| Jl. Ir. H. Juanda No.7A, RT.03/RW.14, Cipedes, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46133 |
| No | Produk | Qty | Satuan | Harga | Total |
| 1 | Asam Jawa 1 kg | 3 | kg | 41,000 | 123,000 |
| 2 | Bawang Merah Kupas | 3 | kg | 38,000 | 114,000 |
| 3 | Bawang Putih Kupas | 5 | kg | 60,000 | 300,000 |
| 4 | Alpokat | 4 | Bks | 125,000 | 500,000 |
| 5 | Apel Merah ex USA | 5 | pack | 12,000 | 60,000 |
| 6 | Kelengkeng | 5 | kg | 27,000 | 135,000 |
| 7 | Ampla Ayam + Ati | 6 | bh | 2,500 | 15,000 |
| 8 | Ayam Boiler 1 ekr | 4 | ekr | 35,000 | 140,000 |
| 9 | Ayam Filet Dada | 5 | kg | 50,000 | 250,000 |
| 10 | Ayam potong | 5 | kg | 36,000 | 180,000 |
| 11 | Bakso sapi 25 bj Merk Jeruk | 4 | bks | 29,000 | 116,000 |
| Sub Total | Rp.1,933,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PPN 11% | Rp.0 | ||||
| Grand Total | Rp.1,933,000 | ||||
Tatang Mulia Hartadi