| NO | TANGGAL PO | NOMOR FAKTUR | TANGGAL FAKTUR | JUMLAH |
| 1 | 09 Dec 2024 | 7782246. FP-MJA-12-24 | 2024-12-19 | Rp.219,669 |
| 2 | 09 Dec 2024 | 926691. FP-MJA-12-24 | 2024-12-19 | Rp.338,550 |
| 3 | 09 Dec 2024 | 7275907. FP-MJA-12-24 | 2024-12-24 | Rp.2,364,860 |
| 4 | 09 Dec 2024 | 4244715. FP-MJA-12-24 | 2024-12-26 | Rp.158,730 |
| 5 | 09 Dec 2024 | 1128071. FP-MJA-01-25 | 2025-01-03 | Rp.1,933,000 |
| 6 | 09 Dec 2024 | 1411711. FP-MJA-01-25 | 2025-01-13 | Rp.772,000 |
| 7 | 09 Dec 2024 | 6336071. FP-MJA-01-25 | 2025-01-16 | Rp.108,000 |
| 8 | 09 Dec 2024 | 8192393. FP-MJA-01-25 | 2025-01-29 | Rp.772,000 |
| 9 | 09 Dec 2024 | 6540236. FP-MJA-01-25 | 2025-01-29 | Rp.72,000 |
| Yang Menerima | Yang Menyerahkan |
|---|---|
|
Signature:
______________________________
|
Signature:
______________________________
|